Modell Koblenz
Die Produkte der Serie Koblenz verfügen über eine schlichte und klare Formensprache.
Es werden einheitliche Materialquerschnitte verwendet. die sich in den unterschiedlichen Bestandteilen des Produkts wiederfinden. Das Ergebnis: Ein stimmiges Design.
Das Gestell besteht aus einer verschweißten Konstruktion aus Rechteckstahlrohe. Die Stahlteile werden feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet.
Über Modell Koblenz
Zusätzliche Informationen
Ausführungen und Anfrage
| Artikelnummer | Modell | Ausführung | Anzahl | Befestigungsmaterial |
|---|---|---|---|---|
| Ausführungen mit europ. Lärche geölt | ||||
| 72215 | Koblenz H LÄ | Bank ohne Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| 72219 | Koblenz L LÄ | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| 72223 | Koblenz T LÄ | Tisch | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| Ausführungen mit Eschenholz lasiert | ||||
| 72216 | Koblenz H ES | Bank ohne Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| 72220 | Koblenz L ES | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| 72224 | Koblenz T ES | Tisch | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| Ausführungen mit FSC-Hartholz geölt | ||||
| 72217 | Koblenz H FSC | Bank ohne Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| 72221 | Koblenz L FSC | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| 72225 | Koblenz T FSC | Tisch | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| Ausführungen mit Bambus dunkelbraun lasiert | ||||
| 72218 | Koblenz H BAM | Bank ohne Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| 72222 | Koblenz L BAM | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| 72226 | Koblenz T BAM | Tisch | Anzahl | Befestigungsmaterial |
Ausführungen und Anfrage
| Artikelnummer | Modell | Ausführung | Anzahl | Befestigungsmaterial |
|---|---|---|---|---|
| Ausführungen mit europ. Lärche geölt | ||||
| 72215 | Koblenz H LÄ | Bank ohne Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| 72219 | Koblenz L LÄ | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| 72223 | Koblenz T LÄ | Tisch | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| Ausführungen mit Eschenholz lasiert | ||||
| 72216 | Koblenz H ES | Bank ohne Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| 72220 | Koblenz L ES | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| 72224 | Koblenz T ES | Tisch | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| Ausführungen mit FSC-Hartholz geölt | ||||
| 72217 | Koblenz H FSC | Bank ohne Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| 72221 | Koblenz L FSC | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| 72225 | Koblenz T FSC | Tisch | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| Ausführungen mit Bambus dunkelbraun lasiert | ||||
| 72218 | Koblenz H BAM | Bank ohne Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| 72222 | Koblenz L BAM | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
| 72226 | Koblenz T BAM | Tisch | Anzahl | Befestigungsmaterial |
Details
Tischlänge
209 cm
Tischbelattung
200 cm
Tischtiefe
80 cm
Tischhöhe
80 cm
Ortsbefestigung
4 Spreizanker
Lieferung
montiert
Gewicht
ca 78 kg
Downloads
Produktblatt (591KB)
PDF downloadenFundamentplan (117KB)
PDF downloadenLeistungsbeschreibung (82KB)
PDF downloadenKoblenz T DWG (242KB)
DWG downloadenMontageanleitung Spreizanker (397KB)
PDF downloadenPflegeanleitung (780KB)
PDF downloaden