Modell Rothenburg L
So stellt man sich eine klassische Parkbank vor.
Durch die recht hohe Anzahl an filigranen Banklatten wird dem Nutzer ein angenehmer Sitzkomfort gegeben.
Die Gestelle bestehen aus einer seewasserbeständigen Aluminiumlegierung und werden zusätzlich pulverbeschichtet.
Zusätzliche Informationen
Ausführungen und Anfrage
Artikelnummer | Modell | Ausführung | Anzahl | Befestigungsmaterial |
---|---|---|---|---|
72692 | Rothenburg L LH DOU Öl | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
72694 | Rothenburg L LH DOU lasiert | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
72127 | Rothenburg L LÄ | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
72129 | Rothenburg L ES | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
72131 | Rothenburg L FSC | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
72133 | Rothenburg L BAM | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
Ausführungen und Anfrage
Artikelnummer | Modell | Ausführung | Anzahl | Befestigungsmaterial |
---|---|---|---|---|
72692 | Rothenburg L LH DOU Öl | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
72694 | Rothenburg L LH DOU lasiert | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
72127 | Rothenburg L LÄ | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
72129 | Rothenburg L ES | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
72131 | Rothenburg L FSC | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
72133 | Rothenburg L BAM | Bank mit Rückenlehne | Anzahl | Befestigungsmaterial |
Details
Sitzlänge
180 cm
Gesamthöhe
76 cm
Sitzhöhe
43 cm
Gesamttiefe
63 cm
Ortsbefestigung
4 Stahlanker M16
Lieferung
montiert
mobil aufstellbar
ja
Gewicht
ca. 44 kg
Downloads
Produktblatt (256KB)
PDF downloadenFundamentplan (171KB)
PDF downloadenLeistungsbeschreibung (82KB)
PDF downloadenPflegeanleitung (780KB)
PDF downloaden